2131 lượt xem
Nội Dung Bài Viết
Kho điện nước – Để thuận tiện cho quý khách hàng trong việc đặt hàng tại kho điện nước. Chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng báo giá dây cáp điện cadivi mới nhất.
Tải ngay:
Bảng giá dây cáp điện cadivi 2023 (229 downloads)
Dây cáp điện ruột đồng bọc nhựa PVC (có hoặc không có vỏ) dùng cho các thiết bị điện dân dụng. Sản phẩm này được lắp trong ống (chịu lực, chống rò rỉ…) tại các vị trí: Lắp cố định trên tường, trên trần, trên sàn. Lắp âm trong tường, trong trần, trong sàn. Hoặc chôn trong đất.
TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
•TCVN 6610-5 / IEC 60227-5
•TCVN 6612 / IEC 60228
•JIS C 3307; JIS C 3102
•AS/NZS 5000.1; AS/NZS 1125
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách | ||
điện danh nghĩa | |||
Nominal thickness of insulation | |||
Tiết diện | Kết | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | |
danh nghĩa | cấu | Max. DC resistance at 20 0C | |
Nominal | Structure | ||
area | |||
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm |
0,5 | 1/0,80 | 36,0 | 0,6 |
0,75 | 1/0,97 | 24,5 | 0,6 |
1 | 1/1,13 | 18,1 | 0,6 |
1,5 | 1/1,38 | 12,1 | 0,7 |
2,5 | 1/1,77 | 7,41 | 0,8 |
4 | 1/2,24 | 4,61 | 0,8 |
6 | 1/2,74 | 3,08 | 0,8 |
10 | 1/3,56 | 1,83 | 1,0 |
2 | 1/1,60 | 8,92 | 0,8 |
3 | 1/2,00 | 5,65 | 0,8 |
8 | 1/3,20 | 2,21 | 1,2 |
Đường kính tổng | Khối lượng dây | Điện áp | Tiêu chuẩn |
gần đúng(*) | gần đúng(*) | danh nghĩa | áp dụng |
Approx. | Approx. | Applied | |
overall diameter | mass | Rated voltage | standard |
mm | kg/km | ||
2,0 | 8 | 300/500 V | TCVN 6610-3 |
2,2 | 11 | /IEC 60227-3 | |
2,3 | 14 | ||
2,8 | 20 | 450/750 V | |
3,4 | 31 | ||
3,8 | 46 | ||
4,3 | 66 | ||
5,6 | 110 | ||
3,2 | 27 | 600 V | JIS C 3307 |
3,6 | 38 | ||
5,6 | 96 |
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách | ||
điện danh nghĩa | |||
Nominal thickness of insulation | |||
Tiết diện | Kết | Điện trở DC tối đa ở 20 0C | |
danh nghĩa | cấu | Max. DC resistance at 20 0C | |
Nominal | Structure | ||
area | |||
mm2 | N0/mm | Ω/km | mm |
0,5 | 16/0,20 | 39,0 | 0,6 |
0,75 | 24/0,20 | 26,0 | 0,6 |
1 | 32/0,20 | 19,5 | 0,6 |
1,5 | 30/0,25 | 13,3 | 0,7 |
2,5 | 50/0,25 | 7,98 | 0,8 |
4 | 56/0,30 | 4,95 | 0,8 |
6 | 84/0,30 | 3,30 | 0,8 |
10 | 77/0,40 | 1,91 | 1,0 |
16 | 126/0,40 | 1,21 | 1,0 |
25 | 196/0,40 | 0,780 | 1,2 |
35 | 273/0,40 | 0,554 | 1,2 |
50 | 380/0,40 | 0,386 | 1,4 |
70 | 361/0,50 | 0,272 | 1,4 |
95 | 475/0,50 | 0,206 | 1,6 |
120 | 608/0,50 | 0,161 | 1,6 |
150 | 740/0,50 | 0,129 | 1,8 |
185 | 925/0,50 | 0,106 | 2,0 |
240 | 1184/0,50 | 0,0801 | 2,2 |
Đường kính tổng | Khối lượng dây | Điện áp | Tiêu chuẩn |
gần đúng(*) | gần đúng(*) | danh nghĩa | áp dụng |
Approx. | Approx. | Applied | |
overall diameter | mass | Rated voltage | standard |
mm | kg/km | ||
2,1 | 9 | 300/500 V | TCVN 6610-3 |
2,3 | 12 | /IEC 60227-3 | |
2,5 | 15 | ||
3,0 | 21 | 450/750 V | |
3,6 | 33 | ||
4,2 | 49 | ||
5,2 | 71 | ||
6,6 | 114 | 0,6/1 kV | AS/NZS 5000.1 |
7,9 | 176 | ||
9,7 | 271 | ||
11,1 | 365 | ||
13,1 | 508 | ||
15,4 | 733 | ||
17,6 | 963 | ||
19,5 | 1212 | ||
21,7 | 1488 | ||
24,2 | 1857 | ||
27,3 | 2369 |
Technical characteristics of VCmd – 0,6/1 kV according to AS/NZS 5000.1
Tham khảo bảng giá cũ 2021 và 2022
Bảng giá dây cáp điện cadivi 2021 – khodiennuoc.com
LIÊN HỆ HOLINE: 08.19007027 ĐỂ ĐẶT HÀNG
Bình luận trên Facebook