3429 lượt xem
Nội Dung Bài Viết
Kho điện nước – Để thuận tiện cho quý khách hàng trong việc đặt hàng tại kho điện nước. Chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng báo giá ống nước nóng ppr bình minh mới nhất.
TẢI NGAY:
BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH 2022 (360 downloads)
BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH 2023 (434 downloads)
Ống nước nóng PPR Bình Minh được sản xuất từ hợp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R80.
Ống nước nóng PPR Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng:
– Các hệ thống ống dẫn và phân phối nước nước nóng và lạnh dùng cho các mục đích : nước uống, nước sinh hoạt, nước công nghiệp và nước tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Các hệ thống ống vận chuyển dung dịch thực phẩm ở nhiệt độ cao và thấp.
– Các hệ thống ống dẫn sưởi ấm sàn nhà.
– Các hệ thống ống dẫn hơi, gas trong công nghiệp.
– Tỷ trọng | 0.91 g/cm3 |
– Độ bền kéo đứt | 23 MPa |
– Hệ số giãn nở nhiệt | 0.15 mm/m.0C |
– Điện trở suất bề mặt | 1012 Ω |
– Nhiệt độ làm việc cho phép | 0 đến 95 0C |
– Chỉ số chảy tối đa (2300C, 2.16Kg) | 0.5 g/10phút |
– Nhiệt độ hóa mềm vicat (VST/A/50K/h (10N)) | 132 0C |
|
|
– Các loại dung dịch axit. | – Các axit đậm đặc có tính oxy hóa. |
– Các loại dung dịch kiềm. | – Các tác nhân halogen. |
– Các loại dung dịch muối. | |
– Các loại dung môi yếu. |
Nhiệt độ | Thời gian sử dụng | Áp suất làm việc cho phép, Pw | |
(năm) | (bar) | ||
PN 10 | PN 20 | ||
S5 / SDR 11 | S2,5 / SDR6 | ||
≤ 100C | 1 | 21.1 | 42 |
5 | 19.8 | 39.7 | |
10 | 19.3 | 38.6 | |
25 | 18.7 | 37.4 | |
50 | 18.2 | 36.4 | |
≤ 200C | 1 | 18 | 35.9 |
5 | 16.9 | 33.7 | |
10 | 16.4 | 32.8 | |
25 | 15.9 | 31.7 | |
50 | 15.4 | 30.9 | |
≤ 300C | 1 | 15.3 | 30.5 |
5 | 14.3 | 28.6 | |
10 | 13.9 | 27.8 | |
25 | 13.4 | 26.8 | |
50 | 13 | 26.1 | |
1 | 13 | 25.9 | |
≤ 400C | 5 | 12.1 | 24.2 |
10 | 11.8 | 23.5 | |
25 | 11.3 | 22.6 | |
50 | 11 | 22 | |
≤ 500C | 1 | 11 | 21.9 |
5 | 10.2 | 20.4 | |
10 | 9.9 | 19.8 | |
25 | 9.5 | 19 | |
50 | 9.2 | 18.5 | |
≤ 600C | 1 | 9.2 | 18.5 |
5 | 8.6 | 17.2 | |
10 | 8.3 | 16.6 | |
25 | 8 | 16 | |
50 | 7.7 | 15.5 | |
≤ 700C | 1 | 7.8 | 15.5 |
5 | 7.2 | 14.4 | |
10 | 7 | 13.9 | |
25 | 6 | 12.1 | |
50 | 5.1 | 10.2 | |
≤ 800C | 1 | 6.5 | 13 |
5 | 5.7 | 11.5 | |
10 | 4.8 | 9.7 | |
25 | 3.9 | 7.8 | |
≤ 950C | 1 | 4.6 | 9.2 |
5 | 3.1 | 6.2 |
Áp dụng từ ngày 01/01/2023 cho đến khi có thông báo mới.
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | PN | Đơn giá (đồng) | |
(bar) | Chưa thuế | Thanh toán | ||
Ø 20 | 20 x 1.9mm | 10 | 18,100 | 19,910 |
20 x 3.4mm | 20 | 26,700 | 29,370 | |
Ø 25 | 25 x 3.3mm | 10 | 27,500 | 30,250 |
25 x 4.2mm | 20 | 47,300 | 52,030 | |
Ø 32 | 32 x 2.9mm | 10 | 50,100 | 55,110 |
32 x 5.4mm | 20 | 69,100 | 76,010 | |
Ø 40 | 40 x 3.7mm | 10 | 67,200 | 73,920 |
40 x 6.7mm | 20 | 107,100 | 117,810 | |
Ø 50 | 50 x 4.6mm | 10 | 98,500 | 108,350 |
51 x 8.3mm | 20 | 166,500 | 183,150 | |
Ø 63 | 63 x 5.8mm | 10 | 157,100 | 172,810 |
63 x 10.5mm | 20 | 262,800 | 289,080 | |
Ø 75 | 75 x 6.8mm | 10 | 219,400 | 241,340 |
76 x 12.5mm | 20 | 372,700 | 409,970 | |
Ø 90 | 90 x 8.2mm | 10 | 318,400 | 350,240 |
90 x 15mm | 20 | 543,100 | 597,410 | |
Ø 110 | 110 x 10mm | 10 | 509,200 | 560,120 |
110 x 18.3mm | 20 | 804,200 | 884,620 | |
Ø 125 | 125 x 11.4mm | 10 | 630,500 | 693,550 |
125 x 20.8mm | 20 | 1,037,000 | 1,140,700 | |
Ø 140 | 140 x 12.7mm | 10 | 778,400 | 856,240 |
140 x 23.3mm | 20 | 1,308,000 | 1,438,800 | |
Ø 160 | 160 x 14.6mm | 10 | 1,058,000 | 1,163,800 |
220 x 26.6mm | 20 | 1,736,500 | 1,910,150 | |
Ø 220 | 220 x 18.2mm | 10 | 1,601,400 | 1,761,550 |
Lưu ý:
– Màu đỏ là ống nước nóng PPR, còn lại là ống nước lạnh PPR.
– Hiện tại ở cửa hàng có sẵn ống nước nóng PPR phi 20, phi 25 và phi 32. Còn lại quý khách phải đặt hàng trước mới có.
TẢI:
2021 – BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BM 2021 (312 downloads)
2022 – BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH 2022 (360 downloads)
2023 – BẢNG GIÁ ỐNG NƯỚC NÓNG PPR BÌNH MINH 2023 (434 downloads)
Quý khách có nhu cầu thi công lắp đặt, sửa chữa ống nước nóng PPR bình minh. Xin vui lòng liên hệ với Thợ Tốt.
Bình luận trên Facebook