Mô tả sản phẩm
Kho điện nước – Ống nước nóng PPR Bình Minh phi 25 là loại ống ppr mới xuất hiện trên thị trường, là một sản phẩm của công ty nhựa Bình Minh…
Vật Liệu :
Ống nước nóng Ø 25 PP-R Nhựa Bình Minh được sản xuất từ hợp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R80.
Lĩnh Vực áp dụng:
Ống nước nóng Ø 25 PP-R Nhựa Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng
– Các hệ thống ống dẫn và phân phối nước nước nóng và lạnh dùng cho các mục đích : nước uống, nước sinh hoạt, nước công nghiệp và nước tưới tiêu trong nông nghiệp.
– Các hệ thống ống vận chuyển dung dịch thực phẩm ở nhiệt độ cao và thấp.
– Các hệ thống ống dẫn sưởi ấm sàn nhà.
– Các hệ thống ống dẫn hơi, gas trong công nghiệp.
Tính chất vật lý:
– Tỷ trọng | 0.91 g/cm3 |
– Độ bền kéo đứt | 23 MPa |
– Hệ số giãn nở nhiệt | 0.15 mm/m.0C |
– Điện trở suất bề mặt | 1012 Ω |
– Nhiệt độ làm việc cho phép | 0 đến 95 0C |
– Chỉ số chảy tối đa (2300C, 2.16Kg) | 0.5 g/10phút |
– Nhiệt độ hóa mềm vicat (VST/A/50K/h (10N)) | 132 0C |
Tính Chất Hóa Học:
|
|
– Các loại dung dịch axit. | – Các axit đậm đặc có tính oxy hóa. |
– Các loại dung dịch kiềm. | – Các tác nhân halogen. |
– Các loại dung dịch muối. | |
– Các loại dung môi yếu. |
Áp Suất Và Tuổi Thọ Làm Việc Cửa Ống Nước Nóng PPR Bình Minh:
Nhiệt độ | Thời gian sử dụng | Áp suất làm việc cho phép, Pw | Nhiệt độ | Thời gian sử dụng | Áp suất làm việc cho phép, Pw | ||
(năm) | (bar) | (năm) | (bar) | ||||
PN 10 | PN 20 | PN 10 | PN 20 | ||||
S5 / SDR 11 | S2,5 / SDR6 | S5 / SDR 11 | S2,5 / SDR 6 | ||||
≤ 100C | 1 | 21.1 | 42 | ≤ 500C | 1 | 11 | 22 |
5 | 20 | 39.8 | 5 | 10.2 | 20.4 | ||
10 | 19.3 | 38.5 | 10 | 9.9 | 19.7 | ||
25 | 18.7 | 37.3 | 25 | 9.6 | 19.1 | ||
50 | 18.2 | 36.3 | 50 | 9.3 | 18.5 | ||
100 | 17.7 | 35.4 | 100 | 8.9 | 17.8 | ||
≤ 200C | 1 | 18 | 36 | ≤ 600C | 1 | 9.3 | 18.5 |
5 | 16.9 | 33.8 | 5 | 8.6 | 17.2 | ||
10 | 16.4 | 32.8 | 10 | 8.3 | 16.6 | ||
25 | 16 | 31.8 | 25 | 8 | 15.9 | ||
50 | 15.5 | 30.9 | 50 | 7.7 | 15.3 | ||
100 | 15 | 29.9 | ≤ 700C | 1 | 7.8 | 15.6 | |
≤ 300C | 1 | 15.3 | 30.6 | 5 | 7.2 | 14.3 | |
5 | 14.4 | 28.7 | 10 | 7 | 14 | ||
10 | 13.9 | 27.7 | 25 | 6.1 | 12.1 | ||
25 | 13.4 | 26.8 | 50 | 5.1 | 10.2 | ||
50 | 13.1 | 26.1 | ≤ 800C | 1 | 6.5 | 13.1 | |
100 | 12.8 | 25.5 | 5 | 5.7 | 11.5 | ||
1 | 12.9 | 25.8 | 10 | 4.8 | 9.6 | ||
≤ 400C | 5 | 12.1 | 24.2 | 25 | 3.8 | 7.6 | |
10 | 11.8 | 23.6 | ≤ 950C | 1 | 4.6 | 9.2 | |
25 | 11.3 | 22.6 | 5 | 3 | 6.1 | ||
50 | 11 | 22 | |||||
100 | 10.7 | 21.3 |
=> Xem bảng báo giá và dowload bảng báo giá ống và phụ kiện PPR Bình Minh mới quý vị bấm VÀO ĐÂY
Đặt hàng ống nước nóng quý khách vui lòng liên hệ.
![]() |
Đ/C: 745/158 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, HCM
Website:khodiennuoc.com – Email:khodiennuoc@gmail.com Hotline: 0922.320.222 (Zalo) – 0768.144.222 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.